En GCS buscamos las mejores alternativas de líneas de crédito de acuerdo al perfil y necesidades de cada empresa mediante los acuerdos celebrados con nuestros aliados comerciales
a) Pesos
A través de nuestros socios comerciales tales como Investa Bank, Bansí y Bancrea administramos líneas de crédito bajo las siguientes características
Financiamiento | Desde 1 hasta 5 años |
Garantías | Garantías reales dependiendo de la calidad en la información financiera y monto de la operación |
Monto a Financiar | Mínimo 5 millones de pesos |
Comisión de Apertura GCS | Entre 1 y 2% |
Comisión de Asociado Comercial | 1%, esta es determinada por el comité de nuestro asociado. |
Tasa de Interés | TIIE +4 a TIIE +8, esta es determinada por el comité de nuestro asociado. |
b) Dólares
A través de nuestros socios comerciales internacionales administramos líneas de crédito especializadas para las necesidades de nuestros clientes donde permitan continuar con sus planes a corto y mediano plazo.
a) Corto plazo
Productos a financiar | Insumos o Bienes de Consumo (materia prima) |
Soporte | Seguro Ex –Im Bank (Póliza de Seguro) |
Financimiento | 100% de las facturas |
Monto a Financiar | Mínimo $200,000 dólares |
Plazos | Línea revolvente a un año |
Tasa y Comisión por Disosición | La determina nuestro socio comercial de acuerdo al riesgo, monto de la línea y tipo de operación |
Comisión por Apertura | 2% promedio |
b) Seguro Privado
Productos a financiar | Insumos o Bienes de Consumo (materia prima) |
Soporte | Seguro Privado para importaciones provenientes de cualquier parte del mundo |
Tasa | LIBOR. Varía dependiendo el monto |
Comisión de Apertura | La determina nuestro socio comercial de acuerdo al riesgo, monto de la línea y tipo de operación |
Productos a financiar | Insumos o Bienes de Consumo (materia prima) |
Soporte | Seguro Privado para importaciones provenientes de cualquier parte del mundo |
Tasa | LIBOR. Varía dependiendo el monto |
Comisión de Apertura | La determina nuestro socio comercial de acuerdo al riesgo, monto de la línea y tipo de operación |
Productos a Financiar | Bienes y/o Servicios de Capital o de Consumo Duradero (Maquinaria y Equipo) |
Soporte | Seguro Ex –Im Bank (Póliza de Seguro) |
Financiamiento | Se financia hasta el 85% del monto de la factura. El 15% restante se paga como enganche |
Monto a financiar | Mínimo $100,000 dólares |
Plazos | Línea de 3 a 5 años |
Tasa | LIBOR. Varía dependiendo del monto. |
Comisión GCS | 2% promedio |
Conoce los Requisitos de contratación.